Home arrow Results Archive
Mountain States Cup Results and Rankings Archive

2008 Mountain Cup Series Results Archive
Return to Blast the Mass Events Archive>>
Back to 2008 Results Archive Page>>
 
 
Viewing results for Blast the Mass
Snowmass Village, CO (July 11 - July 13, 2008)
 
Select a Class to view:
 
Rank Rider Name Hometown Sponsors NORBA No. Time Points
Santa Cruz Banzai Downhill - Pro Men:
1 AARON GWIN Morongo Valley Yeti Fox 274107 4:05.47 200
2 JUSTIN LEOV Christchurch Yeti Fox Factory Team 1747 4:05.61 186
3 SAM BLENKINSOP Wanganui Yeti Fox Factory Team 19881028 4:09.49 174
4 CODY WARREN El Cajon Specialized / Decline Team Ame 160802 4:12.98 164
5 JONTY NEETHLING Somerset West Oakley / Morewood 19860717 4:19.08 156
6 DAVID CAMP Boulder Big Crank Racing 186468 4:22.59 150
7 TREVYN NEWPHER Snowshoe 9.8/Snowshoe/Marin 189058 4:24.79 144
8 DAVID ZIEGMAN Denver Yeti 111812 4:25.35 140
9 KAIN LEONARD Gunnison Crested Butte Academy/TLD/Maxx 173480 4:25.84 136
10 CURTIS KEENE Fremont Specialized / Decline Team Ame 112383 4:27.04 132
11 HEIKKI HALL Durango E13 117452 4:27.77 130
12 PHILIP WHEELER Boulder The Fix 169103 4:30.75 128
13 RYAN SUTTON Gunnison Me 81116 4:30.78 126
14 DOUG EWER Denver Big Crank Racing 182791 4:31.00 124
15 MATT FISHER Boulder TheFixBikes.com 113183 4:32.17 122
16 CHRIS SHEWMAKE Centennial Sol Vista Bike Park 212815 4:32.78 120
17 CHRISTOPHER HERNDON Etowah Specialized / Decline Team Ame 96111 4:32.87 118
18 LOGAN BINGGELI Saint George KHS BICYCLES 213148 4:33.01 116
19 NATHANIEL HILLS Dillon MafiaRacing.com 201161 4:34.19 114
20 ZACH GRIFFITH Littleton Zach Griffith 192979 4:34.23 112
21 ROSS MILAN Arvada Yeti/Fox Racing Shox 173237 4:35.63 110
22 WILLY WARREN Glenwood Springs Kona Bicycles 37300 4:35.72 108
23 DANIEL WEINMAN Taos Paradisepower.net/taos Cyclery 161751 4:36.23 106
24 TIM SHARP Boulder Yeti/Fox Racing Shox 194305 4:36.74 104
25 CODY WILDERMAN Durango Team Totally Wired 135075 4:37.54 102
26 BRIAN BUELL Boulder Geronimo Racing 218052 4:37.69 100
27 ANDREW PIERCE Park City Specialized/Fox Shox 215557 4:38.00 98
28 TODD OLSEN Dillon Recycle Ski and Sport 26700 4:38.03 96
29 MICHAEL BUELL Boulder Team Geronimo 202502 4:39.40 94
30 SZYMON KOWALSKI Lakewood Mojo Wheels 192143 4:39.68 92
31 CHRIS BOICE Albuquerque Fox Shox/yeti Cycles 215006 4:40.80 90
32 MATTHEW JOHNSTON Midvale KHS Bikes 166708 4:43.44 88
33 MIKE KREGER Louisville The Fix/Transition Bikes/Fly R 194108 4:46.37 86
34 BRIAN BALLARD Denver Mojo Wheels 2429 4:51.96 84
35 ALEXANDER VIDAL Littleton The Fix/Transition/Fox Racing/ 191594 5:02.29 82
36 KEITH MOTT Flagstaff KHS 165373 5:20.55 80
37 ELI KRAHENBUHL Cheyenne Trek/Fox/Gamut/Arrow/THE 193479 6:57.01 78
38 GREG VOGT Boulder PTP 161706 7:22.78 76
39 MITCHELL MCKINLAY Kambah 19890824 9:06.96 74
40 JAMAS STIBER Vail Stiber Racing 14 9:14.12 72
998 JASON SIMON Colorado Spgs CSR 98239 DNS 0
998 QUINTON SPAULDING Henderson KHS BICYCLES 165835 DNS 0
998 TREVOR MARTIN Telluride e13 189828 DNS 0
998 TIMOTHY PRICE Great Falls Specialized 194155 DNS 0
999 GENE HAMILTON Morrison Betterride.net/Orbit Racing 14808 DNF 0
999 TYLER WILSON Murrieta Intense Cycles 260627 DNF 0
999 MATTHEW THOMPSON Denver Big Crank Racing 99996 DNF 0
999 COLE BANGERT Twin Lakes Specialized / Decline Team Ame 177344 DNF 0
999 ANTHONY DIAZ Durango Durango Cycling 144576 DNF 0

Return to Blast the Mass Events Archive >>
Back to 2008 Results Archive Page>>
 

To resolve questions and issues with results and rankings, please email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it